ROYAL SHARM EL SHEIKH TURU İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI HAVAYOLU: AJET 3 GECE – 5 GÜN ROYAL SHARM EL SHEIKH TURU İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI HAVAYOLU: AJET 3 GECE – 5 GÜN
- Tur Bilgilendirme
- Tur Programı
- Tarih / Fiyatlar
- Fiyata Dahil Olan / Olmayan
- Benzer Turlar
Tura Dahil Olanlar
ROYAL SHARM EL SHEIKH TURU
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI
HAVAYOLU: AJET
3 GECE – 5 GÜN
- Gün | İstanbul – Sharm El Sheikh
- Gün | İstanbul – Sharm El Sheikh
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde, AJET Havayolları kontuarı önünde uçuştan yaklaşık 3 saat önce (20:40) buluşma.
Check-in, bagaj teslimi ve pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından AJET Havayolları’nın VF255 sefer sayılı uçuşu ile saat 23:40’ta Sharm El Sheikh’e hareket.
- Gün | Sharm El Sheikh
Yerel saat ile 02:20’de Sharm El Sheikh’e varış. Pasaport ve bagaj işlemlerinin ardından alanda bekleyen araçlarımız ile otelimize transfer.
Otele varış sonrası check-in işlemleri gerçekleştirilir ve odalara yerleşme sağlanır. Geceleme otelimizde.
Sabah saatlerinde otelde alınacak kahvaltının ardından gün serbest zaman olarak değerlendirilir.
Saat 09:00 – 12:00 arasında rehberiniz otelinize gelerek bölge hakkında detaylı bilgilendirme yapacaktır. Bu bilgilendirme kapsamında; Sharm El Sheikh genel tanıtımı, bölgedeki aktivite ve eğlence imkanları, ekstra tur alternatifleri ve içerikleri ile katılım süreçleri hakkında detaylı bilgi verilecektir.
Günün devamında misafirlerimiz otelin her şey dahil konsept hizmetlerinden faydalanabilir, Kızıldeniz’in eşsiz sualtı dünyasını keşfedebilir, plaj ve havuz alanlarında dinlenebilirler.
Dileyen misafirlerimiz rehber tarafından organize edilecek ekstra turlara katılım sağlayabilirler. Geceleme otelimizde.
- Gün | Sharm El Sheikh
Sabah otelde alınacak kahvaltının ardından gün boyunca serbest zaman.
Misafirlerimiz gün içerisinde otelin sunduğu aktivitelerden faydalanabilir, deniz ve plaj keyfi yapabilir, spa, animasyon ve spor aktivitelerine katılabilirler.
Dileyen misafirlerimiz için rehber eşliğinde düzenlenecek ekstra turlar (çöl safari, tekne turları, dalış aktiviteleri vb.) alternatif olarak sunulacaktır. Geceleme otelimizde.
- Gün | Sharm El Sheikh
Sabah kahvaltısının ardından gün boyunca serbest zaman.
Saat 12:00 itibariyle otelden check-out işlemleri gerçekleştirilecektir.
Otelin müsaitlik durumuna bağlı olarak ve rehberinize önceden bilgi verilmesi koşuluyla ekstra ücret karşılığında odaların geç çıkış (late check-out) olarak kullanımı sağlanabilmektedir.
Transfer saatine kadar misafirlerimiz otel imkanlarından faydalanmaya devam edebilir veya dileyenler ekstra turlara katılım sağlayabilirler.
Rehber tarafından bildirilecek saatte havalimanına transfer.
- Gün | Sharm El Sheikh – İstanbul
Havalimanına varışın ardından bagaj, check-in ve pasaport işlemlerinin tamamlanması.
AJET Havayolları’nın VF256 sefer sayılı uçuşu ile saat 04:00’te İstanbul’a hareket.
Yerel saat ile 06:40’ta İstanbul’a varış ve turumuzun sonu.
| 3* CORAL HILLS RESORT SHARM EL SHEIKH
(ALL INC.) |
|||||
|
GİDİŞ |
DÖNÜŞ |
2 & 3 Kişilik (Kişi Başı) | Single Oda Farkı | Çocuk (2–12) | Bebek (0–2) |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1 Haziran 2026 Pazartesi | 329 EUR |
60 EUR |
299 EUR |
100 EUR |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 14 Haziran 2026 Pazar | 349 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 15 Haziran 2026 Pazartesi | 329 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 17 Haziran 2026 Çarşamba | 349 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 21 Haziran 2026 Pazar | 349 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 24 Haziran 2026 Çarşamba | 349 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 379 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 19 Temmuz 2026 Pazar | 349 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 9 Ağustos 2026 Pazar | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 Ağustos 2026 Pazar | 349 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 8 Eylül 2026 Salı | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 15 Eylül 2026 Salı | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 22 Eylül 2026 Salı | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 27 Eylül 2026 Pazar | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 6 Ekim 2026 Salı | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 20 Ekim 2026 Salı | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 25 Ekim 2026 Pazar | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 26 Ekim 2026 Pazartesi | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 27 Ekim 2026 Salı | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 28 Ekim 2026 Çarşamba | 369 EUR | 60 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 4* ORIENTAL RIVOLI HOTEL VB (ALL INC.) | |||||
|
GİDİŞ |
DÖNÜŞ |
2 & 3 Kişilik (Kişi Başı) | Single Oda Farkı | Çocuk (2–12) | Bebek (0–2) |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 31 Mayıs 2026 Pazar | 499 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1 Haziran 2026 Pazartesi | 499 EUR |
80 EUR |
299 EUR |
100 EUR |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 14 Haziran 2026 Pazar | 399 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 15 Haziran 2026 Pazartesi | 399 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 17 Haziran 2026 Çarşamba | 399 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 21 Haziran 2026 Pazar | 399 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 24 Haziran 2026 Çarşamba | 399 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 19 Temmuz 2026 Pazar | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 9 Ağustos 2026 Pazar | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 Ağustos 2026 Pazar | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 8 Eylül 2026 Salı | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 15 Eylül 2026 Salı | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 22 Eylül 2026 Salı | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 27 Eylül 2026 Pazar | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 6 Ekim 2026 Salı | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 20 Ekim 2026 Salı | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 25 Ekim 2026 Pazar | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 26 Ekim 2026 Pazartesi | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 27 Ekim 2026 Salı | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 28 Ekim 2026 Çarşamba | 429 EUR | 80 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5* DREAMS BEACH RESORT HOTEL (ALL INC.) | |||||
|
GİDİŞ |
DÖNÜŞ |
2 & 3 Kişilik (Kişi Başı) | Single Oda Farkı | Çocuk (2–12) | Bebek (0–2) |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 31 Mayıs 2026 Pazar |
599 EUR
|
120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1 Haziran 2026 Pazartesi | 579 EUR
|
120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 14 Haziran 2026 Pazar | 499 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 15 Haziran 2026 Pazartesi | 499 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 17 Haziran 2026 Çarşamba | 499 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 21 Haziran 2026 Pazar | 499 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 24 Haziran 2026 Çarşamba | 499 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 499 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 19 Temmuz 2026 Pazar | 549 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 9 Ağustos 2026 Pazar | 549 EUR
|
120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 Ağustos 2026 Pazar | 549 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 549 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 8 Eylül 2026 Salı | 549 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 15 Eylül 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 22 Eylül 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 27 Eylül 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 6 Ekim 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 20 Ekim 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 25 Ekim 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 26 Ekim 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 27 Ekim 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 28 Ekim 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5* REHANA ROYAL BEACH RESORT & AQUAPARK (ALL INC.) | |||||
|
GİDİŞ |
DÖNÜŞ |
2 & 3 Kişilik (Kişi Başı) | Single Oda Farkı | Çocuk (2–12) | Bebek (0–2) |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 31 Mayıs 2026 Pazar | 599 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1 Haziran 2026 Pazartesi | 599 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 14 Haziran 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 15 Haziran 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 17 Haziran 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 21 Haziran 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 24 Haziran 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 19 Temmuz 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 9 Ağustos 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 Ağustos 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 8 Eylül 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 15 Eylül 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 22 Eylül 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 27 Eylül 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 6 Ekim 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 20 Ekim 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 25 Ekim 2026 Pazar | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 26 Ekim 2026 Pazartesi | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 27 Ekim 2026 Salı | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 28 Ekim 2026 Çarşamba | 529 EUR | 120 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5* V SHARM HOTEL (HARD ALL INC.) | |||||
|
GİDİŞ |
DÖNÜŞ |
2 & 3 Kişilik (Kişi Başı) | Single Oda Farkı | Çocuk (2–12) | Bebek (0–2) |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 31 Mayıs 2026 Pazar | 699 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1 Haziran 2026 Pazartesi | 699 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 14 Haziran 2026 Pazar | 579 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 15 Haziran 2026 Pazartesi | 579 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 17 Haziran 2026 Çarşamba | 579 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 21 Haziran 2026 Pazar | 579 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 24 Haziran 2026 Çarşamba | 579 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 629 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 19 Temmuz 2026 Pazar | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 9 Ağustos 2026 Pazar | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 Ağustos 2026 Pazar | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 8 Eylül 2026 Salı | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 15 Eylül 2026 Salı | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 22 Eylül 2026 Salı | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 27 Eylül 2026 Pazar | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 6 Ekim 2026 Salı | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 20 Ekim 2026 Salı | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 25 Ekim 2026 Pazar | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 26 Ekim 2026 Pazartesi | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 27 Ekim 2026 Salı | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 28 Ekim 2026 Çarşamba | 649 EUR | 200 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5* PARK REGENCY SHARM EL SHEIKH RESORT (ALL INC.) | |||||
|
GİDİŞ |
DÖNÜŞ |
2 & 3 Kişilik (Kişi Başı) | Single Oda Farkı | Çocuk (2–12) | Bebek (0–2) |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 31 Mayıs 2026 Pazar | 749 EUR | 280 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1 Haziran 2026 Pazartesi | 749 EUR | 280 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 14 Haziran 2026 Pazar | 679 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 15 Haziran 2026 Pazartesi | 679 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 17 Haziran 2026 Çarşamba | 679 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 21 Haziran 2026 Pazar | 679 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 24 Haziran 2026 Çarşamba | 679 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 679 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 19 Temmuz 2026 Pazar | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 9 Ağustos 2026 Pazar | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 16 Ağustos 2026 Pazar | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 8 Eylül 2026 Salı | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 15 Eylül 2026 Salı | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 22 Eylül 2026 Salı | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 27 Eylül 2026 Pazar | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 6 Ekim 2026 Salı | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 20 Ekim 2026 Salı | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 21 Ekim 2026 Çarşamba | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 25 Ekim 2026 Pazar | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 26 Ekim 2026 Pazartesi | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 27 Ekim 2026 Salı | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 28 Ekim 2026 Çarşamba | 699 EUR | 250 EUR | 299 EUR | 100 EUR |
| 5* SWISSOTEL SHARM EL SHEİKH (ULTRA ALL INC.) | |||||
|
GİDİŞ |
DÖNÜŞ |
2 & 3 Kişilik (Kişi Başı) | Single Oda Farkı | Çocuk (2–12) | Bebek (0–2) |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 31 Mayıs 2026 Pazar | 879 EUR | 420 EUR | 399 EUR | 100 EUR |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 1 Haziran 2026 Pazartesi | 879 EUR | 420 EUR | 399 EUR | 100 EUR |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 14 Haziran 2026 Pazar | 829 EUR | 400 EUR | 399 EUR | 100 EUR |
